|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Glossar betrachten Begriff hinzufügen |
|
| Alle |
| Es sind 796 Einträge im Glossar. |
| Seiten: 1 2 » |
| 1I / EDW | Edelweiss Air (Switzerland) Kommentare: |
| | |
| 1I / NVR | Novair (Sweden) Kommentare: |
| | |
| 1I / RYN | Ryan International Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| 2D / FDE | Frederico Airways (Italy) Kommentare: |
| | |
| 2J / VBV | Air Burkina Kommentare: |
| | |
| 2P / APQ | Air Philippines Kommentare: |
| | |
| 2R / SEU | Star Airlines (France) Kommentare: |
| | |
| 2S / SDY | Island Express (USA) Kommentare: |
| | |
| 2T / CMM | Canada 3000 Kommentare: |
| | |
| 2Z / CGN | Changan Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| 2Z / MPD | Air Plus Comet (Spain) Kommentare: |
| | |
| 3C / CEA | Corporate Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| 3G / AYZ | Atlant-Soyuz Airlines Kommentare: |
| | |
| 3H / AIE | Air Inuit (Canada) Kommentare: |
| | |
| 3M / GFT | Gulfstream International Airlines Kommentare: |
| | |
| 3N / URG | Air Urga (Ukraine) Kommentare: |
| | |
| 3P / GEG | Georgian Airlines Kommentare: |
| | |
| 3Q / CYH | China Yunnan Airlines Kommentare: |
| | |
| 3R / ARB | Avia Air (Aruba) Kommentare: |
| | |
| 3S / SFC | Shuswap Air (Canada) Kommentare: |
| | |
| 3U / CSC | Sichuan Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| 3X / JAC | Japan Air Commuter Kommentare: |
| | |
| 3Z / NEC | Necon Air (Nepal) Kommentare: |
| | |
| 4C / ARE | Aires (Colombia) Kommentare: |
| | |
| 4D / ASD | Air Sinai (Egypt) Kommentare: |
| | |
| 4G / CSZ | Shenzhen Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| 4M / ASG | African Star Airways (South Africa) Kommentare: |
| | |
| 4P / PEC | Pacific East Asia Cargo (Philippines) Kommentare: |
| | |
| 4Q / AEY | Aerolyon (France) Kommentare: |
| | |
| 4V / VAL | Voyageur Airways (Canada) Kommentare: |
| | |
| 4Y / UYA | Yute Air Alaska (USA) Kommentare: |
| | |
| 4Z / LNK | SA Airlink (South Africa) Kommentare: |
| | |
| 5A / AIP | Alpine Aviation (USA) Kommentare: |
| | |
| 5B / BAP | Trans International Express (USA) Kommentare: |
| | |
| 5G / QNA | Queen Air (Dominican Republic) Kommentare: |
| | |
| 5J / CPI | Cebu Pacific Air (Philippines) Kommentare: |
| | |
| 5L / ASU | Aerosur (Bolivia) Kommentare: |
| | |
| 5P / APM | Airpac (USA) Kommentare: |
| | |
| 5S / ARP | L'Aéropostale (France) Kommentare: |
| | |
| 5X / UPS | United Parcel Service (USA) Kommentare: |
| | |
| 5Y / GTI | Atlas Air (USA) Kommentare: |
| | |
| 5Y / IOS | Isles of Scilly Skybus (UK) Kommentare: |
| | |
| 5Z / AFX | Airfreight Express (UK) Kommentare: |
| | |
| 6A / CHP | Aviacsa (Mexico) Kommentare: |
| | |
| 6B / BLX | Britannia Airways Sverige (Sweden) Kommentare: |
| | |
| 6E / SCW | Braathens Sverige (Sweden) Kommentare: |
| | |
| 6F / LKR | Laker Airways (USA) Kommentare: |
| | |
| 6H / ISR | Israir (Israel) Kommentare: |
| | |
| 6J / SSV | Skyservice (Canada) Kommentare: |
| | |
| 6L / AKK | Aklak (Canada) Kommentare: |
| | |
| 6N / KRE | Aerosucre (Colombia) Kommentare: |
| | |
| 6N / TRQ | Trans Travel Airlines (Netherlands) Kommentare: |
| | |
| 6Q / SLL | Slovak Airlines Kommentare: |
| | |
| 6U / UKR | Air Ukraine Kommentare: |
| | |
| 6V / VGA | Air Vegas (USA) Kommentare: |
| | |
| 6Y / NIS | Nica (Nicaragua) Kommentare: |
| | |
| 7B / KJC | Kras-Air Kommentare: |
| | |
| 7E / PGI | Panagra Airways (USA) Kommentare: |
| | |
| 7F / FAB | First Air (Canada) Kommentare: |
| | |
| 7G / MKA | MK Airlines (UK) Kommentare: |
| | |
| 7J / TJK | Tajik Air (Tajikistan) Kommentare: |
| | |
| 7L / AZX | AB Airlines (UK) Kommentare: |
| | |
| 7Q / SHK | Shorouk Air (Egypt) Kommentare: |
| | |
| 7S / RGA | Region Air (Singapore) Kommentare: |
| | |
| 7U / ERG | Avianergo (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| 7W / ASK | Air Sask Aviation (Canada) Kommentare: |
| | |
| 7X / NTR | TNT International (UK) Kommentare: |
| | |
| 7Z / LBH | Laker Airways Bahamas Kommentare: |
| | |
| 8C / ATN | Air Transport International ATI (USA) Kommentare: |
| | |
| 8D / EXV | Expo Aviation (Sri Lanka) Kommentare: |
| | |
| 8D / VLE | Volare Airlines (Italy) Kommentare: |
| | |
| 8G / NGE | Angel Airlines (Thailand) Kommentare: |
| | |
| 8L / GDI | Grand Air (Philippines) Kommentare: |
| | |
| 8P / PCO | Pacific Coastal Airlines (Canada) Kommentare: |
| | |
| 8Q / OHY | Onur Air (Turkey) Kommentare: |
| | |
| 8Y / PBU | Air Burundi Kommentare: |
| | |
| 8Z / LER | LASER (Venezuela) Kommentare: |
| | |
| 9C / GIL | Gill Airways (UK) Kommentare: |
| | |
| 9E / FLG | Express Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| 9H / DEI | Eco Air (Algeria) Kommentare: |
| | |
| 9K / CAP | Cape Air (USA) Kommentare: |
| | |
| 9L / CJC | Colgan Air (USA) Kommentare: |
| | |
| 9N / LOF | Trans States Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| 9R / RUA | Rwanda Airlines Kommentare: |
| | |
| 9T / ABS | Athabaska Airlines (Canada) Kommentare: |
| | |
| 9U / MLD | Air Moldova Kommentare: |
| | |
| 9V / AMV | AMC Aviation (Egypt) Kommentare: |
| | |
| 9W / JAI | Jet Airways (India) Kommentare: |
| | |
| 9Y / KZK | Air Kazakstan Kommentare: |
| | |
| A3 / AEE | Aegean Aviation (Greece) Kommentare: |
| | |
| A4 / SWD | Southern Winds (Argentina) Kommentare: |
| | |
| AA / AAL | American Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| AB / BER | Air Berlin (Germany) Kommentare: |
| | |
| AC / ACA | Air Canada Kommentare: |
| | |
| AD / TWN | Avialeasing Aviation Co. (Uzbekistan) Kommentare: |
| | |
| AE / MDA | Mandarin Airlines (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| AF / AFR | Air France Kommentare: |
| | |
| AG / ABR | Air Contractors (Ireland) Kommentare: |
| | |
| AH / DAH | Air Algérie (Algeria) Kommentare: |
| | |
| AI / AIC | Air India Kommentare: |
| | |
| AJ / ABB | Air Belgium Kommentare: |
| | |
| AK / AXM | Air Asia (Malaysia) Kommentare: |
| | |
| AL / SXY | Skyway Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| AL / TXC | Transaviaexport Cargo Airline (Belarus) Kommentare: |
| | |
| AM / AMX | Aeromexico Kommentare: |
| | |
| AN / AAA | Ansett Australia Kommentare: |
| | |
| AP / ADH | Air One (Italy) Kommentare: |
| | |
| AQ / AAH | Aloha Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| AR / ARG | Aerolineas Argentinas (Argentina) Kommentare: |
| | |
| AS / ASA | Alaska Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| AT / RAM | Royal Air Maroc (Morocco) Kommentare: |
| | |
| AU / AUT | Austral (Argentina) Kommentare: |
| | |
| AV / AVA | Avianca (Colombia) Kommentare: |
| | |
| AW / AWN | Air Niger Kommentare: |
| | |
| AX / AAI | Air Aurora (USA) Kommentare: |
| | |
| AX / BIM | Binter Mediterraneo (Spain) Kommentare: |
| | |
| AY / FIN | Finnair (Finland) Kommentare: |
| | |
| AZ / AZA | Alitalia (Italy) Kommentare: |
| | |
| B2 / BRU | Belavia (Belarus) Kommentare: |
| | |
| B3 / BLV | Bellview Airlines (Nigeria) Kommentare: |
| | |
| B4 / BHO | Bhoja Air (Pakistan) Kommentare: |
| | |
| B4 / BKA | Bankair (USA) Kommentare: |
| | |
| B5 / FLT | FlightLine (UK) Kommentare: |
| | |
| B6 / JBU | JetBlue Airways (USA) Kommentare: |
| | |
| B7 / UIA | Uni Air (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| B8 / DRG | Italair (Italy) Kommentare: |
| | |
| BA / BAW | British Airways Kommentare: |
| | |
| BB / BBB | Balair/CTA (Switzerland) Kommentare: |
| | |
| BC / BRY | Brymon Airways (UK) Kommentare: |
| | |
| BC / SKY | Skymark Airlines (Japan) Kommentare: |
| | |
| BD / BMA | British Midland Kommentare: |
| | |
| BE / TVM | Aircompany Tavria-Mac (Ukraine) Kommentare: |
| | |
| BF / RSR | Aero Service (Congo-Brazzaville) Kommentare: |
| | |
| BG / BBC | Biman Bangladesh Kommentare: |
| | |
| BH / EZS | easyJet Switzerland Kommentare: |
| | |
| BI / RBA | Royal Brunei Airlines Kommentare: |
| | |
| BJ / LBT | Nouvelair Tunisie (Tunisia) Kommentare: |
| | |
| BL / PIC | Pacific Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| BM / SIC | Air Sicilia (Italy) Kommentare: |
| | |
| BN / DBY | Britannia Germany Kommentare: |
| | |
| BO / BOU | Bouraq Indonesia Kommentare: |
| | |
| BP / BOT | Air Botswana Kommentare: |
| | |
| BQ / ROM | Aeromar (Dominican Republic) Kommentare: |
| | |
| BR / EVA | EVA Air (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| BS / BIH | British International Helicopters Kommentare: |
| | |
| BT / BTI | Air Baltic (Latvia) Kommentare: |
| | |
| BU / BRA | Braathens (Norway) Kommentare: |
| | |
| BW / BWA | BWIA (Trinidad & Tobago) Kommentare: |
| | |
| BX / CST | Coast Air (Norway) Kommentare: |
| | |
| BY / BAL | Britannia Airlines (UK) Kommentare: |
| | |
| BZ / KEE | Keystone Air Service (Canada) Kommentare: |
| | |
| C2 / CBB | Air Caribbean (Trinidad & Tobago) Kommentare: |
| | |
| C3 / AGO | Angola Air Charter Kommentare: |
| | |
| C6 / CJA | CanJet (Canada) Kommentare: |
| | |
| C8 / WDY | Chicago Express Airlines Kommentare: |
| | |
| C9 / RUS | Cirrus Airlines (Germany) Kommentare: |
| | |
| CA / CCA | Air China Kommentare: |
| | |
| CB / SAY | Scot Airways (UK) Kommentare: |
| | |
| CC / ABD | Air Atlanta Icelandic (Iceland) Kommentare: |
| | |
| CD / LLR | Alliance Air (India) Kommentare: |
| | |
| CE / NTW | Nationwide Airlines (South Africa) Kommentare: |
| | |
| CH / BMJ | Bemidji Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| CI / CAL | China Airlines (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| CJ / CBF | China Northern Airlines Kommentare: |
| | |
| CK / CHY | China Cargo Airlines Kommentare: |
| | |
| CL / CLH | Lufthansa Cityline (Germany) Kommentare: |
| | |
| CM / CMP | Copa Airlines (Panama) Kommentare: |
| | |
| CO / COA | Continental Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| CP / CDN | Canadian Airlines Kommentare: |
| | |
| CQ / SNH | Sunshine Express Airlines (Australia) Kommentare: |
| | |
| CS / CMI | Continental Micronesia (USA) Kommentare: |
| | |
| CT / SFB | Air Sofia (Bulgaria) Kommentare: |
| | |
| CU / CUB | Cubana de Aviacion (Cuba) Kommentare: |
| | |
| CV / CLX | Cargolux (Luxembourg) Kommentare: |
| | |
| CV / CVA | Air Chathams (New Zealand) Kommentare: |
| | |
| CW / MRS | Air Marshall Islands Kommentare: |
| | |
| CX / CPA | Cathay Pacific (China-Hong Kong) Kommentare: |
| | |
| CY / CYP | Cyprus Airways Kommentare: |
| | |
| CZ / CSN | China Southern Airlines Kommentare: |
| | |
| D3 / DAO | Daallo Airlines (Djibouti/Somalia) Kommentare: |
| | |
| D6 / ILN | Inter Air (South Africa) Kommentare: |
| | |
| D7 / RDN | Dinar (Argentina) Kommentare: |
| | |
| D8 / DSL | Diamond Sakha Airlines Kommentare: |
| | |
| DB / BZH | Brit Air (France) Kommentare: |
| | |
| DE / CFG | Condor Flugdienst (Germany) Kommentare: |
| | |
| DF / ADZ | Aviosarda (Italy) Kommentare: |
| | |
| DG / APR | Air Provence International (France) Kommentare: |
| | |
| DH / BLR | Atlantic Coast Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| DI / BAG | Deutsche BA (Germany) Kommentare: |
| | |
| DK / VKG | Premiair (Denmark) Kommentare: |
| | |
| DL / DAL | Delta Air Lines (USA) Kommentare: |
| | |
| DM / DAN | Maersk Air (Denmark) Kommentare: |
| | |
| DO / RVL | Air Vallee (Italy) Kommentare: |
| | |
| DP / AMM | Air 2000 (UK) Kommentare: |
| | |
| DQ / CXT | Coastal Air Transport (U.S. Virgin Islands) Kommentare: |
| | |
| DT / DTA | TAAG Angola Airlines Kommentare: |
| | |
| DU / HMS | Hemus Air (Bulgaria) Kommentare: |
| | |
| DY / DJU | Air Djibouti Kommentare: |
| | |
| E3 / DMO | Domodedovo Airlines Kommentare: |
| | |
| E4 / RSO | Aero Asia Airlines (Pakistan) Kommentare: |
| | |
| E5 / BRZ | Samara Airlines (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| E8 / ELG | Alpi Eagles (Italy) Kommentare: |
| | |
| EA / EUA | European Regions Airlines (Spain) Kommentare: |
| | |
| EB / EWW | Emery Worldwide (USA) Kommentare: |
| | |
| EC / ANC | Anglo Cargo (UK) Kommentare: |
| | |
| ED / EDW | Edelweiss Air (Switzerland) Kommentare: |
| | |
| EF / FEA | Far East Air Transport (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| EG / JAA | Japan Asia Airways Kommentare: |
| | |
| EH / SET | SAETA (Ecuador) Kommentare: |
| | |
| EI / EIN | Aer Lingus (Ireland) Kommentare: |
| | |
| EK / UAE | Emirates (United Arab Emirates) Kommentare: |
| | |
| EL / ANK | Air Nippon (Japan) Kommentare: |
| | |
| EN / DLA | Air Dolomiti (Italy) Kommentare: |
| | |
| EO / ALX | Congo Airlines Kommentare: |
| | |
| EO / LHN | Express One International (USA) Kommentare: |
| | |
| EP / IRC | Iran Asseman Airlines Kommentare: |
| | |
| EQ / TAE | TAME (Ecuador) Kommentare: |
| | |
| ER / DHL | DHL Worldwide Express (Belgium) Kommentare: |
| | |
| ES / DHX | DHL Aviation (Bahrain) Kommentare: |
| | |
| ET / ETH | Ethiopian Airlines Kommentare: |
| | |
| EU / EEA | Ecuatoriana (Ecuador) Kommentare: |
| | |
| EV / CAA | Atlantic Southeast Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| EW / EWG | Eurowings (Germany) Kommentare: |
| | |
| EY / MYN | Mayan World Airlines (Guatemala) Kommentare: |
| | |
| EZ / EIA | Evergreen International Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| F2 / FAO | Falcon Air Express (USA) Kommentare: |
| | |
| F6 / CAG | CNAC Zheijang Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| F9 / FFT | Frontier Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| FA / SFR | Safair (South Africa) Kommentare: |
| | |
| FB / FBF | Fine Air (USA) Kommentare: |
| | |
| FD / CFE | Cityflyer Express (UK) Kommentare: |
| | |
| FE / RKH | Royal Khmer Airlines (Cambodia) Kommentare: |
| | |
| FF / TOW | Tower Air (USA) Kommentare: |
| | |
| FG / AFG | Ariana Afghan Airlines Kommentare: |
| | |
| FH / FUA | Futura International Airlines (Spain) Kommentare: |
| | |
| FI / ICE | Icelandair Kommentare: |
| | |
| FJ / FJI | Air Pacific (Fiji) Kommentare: |
| | |
| FL / TRS | Airtran (USA) Kommentare: |
| | |
| FM / CSH | Shanghai Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| FN / RGL | Regional Airlines (Maroc) Kommentare: |
| | |
| FP / FPG | TAG Aviation (Switzerland) Kommentare: |
| | |
| FQ / ARU | Air Aruba Kommentare: |
| | |
| FR / RYR | Ryanair (Ireland) Kommentare: |
| | |
| FS / STU | STAF Argentina Kommentare: |
| | |
| FT / FTI | Fly FTI Kommentare: |
| | |
| FU / LIT | Air Littoral (France) Kommentare: |
| | |
| FW / CNW | Canarias Regional Air (Spain) Kommentare: |
| | |
| FX / FDX | Federal Express (USA) Kommentare: |
| | |
| G2 / VXG | Avirex (Gn) Kommentare: |
| | |
| G4 / CGH | Air Guizhou (China) Kommentare: |
| | |
| G5 / ENK | Enkor (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| G7 / GNF | Gandalf Airlines (Italy) Kommentare: |
| | |
| G8 / CGW | Air Great Wall (China) Kommentare: |
| | |
| G8 / GUJ | Gujarat Airways (India) Kommentare: |
| | |
| GA / GIA | Garuda Indonesia Kommentare: |
| | |
| GB / ABX | Airborne Express (USA) Kommentare: |
| | |
| GC / GCB | Lina Congo (Congo-Brazzaville) Kommentare: |
| | |
| GD / TEJ | TAESA (Mexico) Kommentare: |
| | |
| GE / TNA | Trans Asia Airways (Taiwan) Kommentare: |
| | |
| GF / GFA | Gulf Air (Bahrain/UAE/Oman/Qatar) Kommentare: |
| | |
| GG / AHR | Air Holland (Netherlands) Kommentare: |
| | |
| GH / GHA | Ghana Airways Kommentare: |
| | |
| GI / GIB | Air Guinee (Guinea) Kommentare: |
| | |
| GJ / EEZ | Eurofly (Italy) Kommentare: |
| | |
| GL / BSK | Miami Air (USA) Kommentare: |
| | |
| GL / GRL | Greenlandair/Groenlandsfly (Denmark) Kommentare: |
| | |
| GM / SVK | Air Slovakia Kommentare: |
| | |
| GN / AGN | Air Gn Kommentare: |
| | |
| GO / KZU | Kuzu Airlines Cargo Kommentare: |
| | |
| GP / CTH | China General Aviation Kommentare: |
| | |
| GQ / BSY | Big Sky Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| GR / AUR | Aurigny Air Services (UK) Kommentare: |
| | |
| GR / GCO | Gemini Air Cargo (USA) Kommentare: |
| | |
| GS / UPA | Airfoyle (UK) Kommentare: |
| | |
| GT / GBL | GB Airways (Gibraltar) Kommentare: |
| | |
| GU / GUG | Aviateca (Guatemala) Kommentare: |
| | |
| GV / RIG | Riga Airlines (Latvia) Kommentare: |
| | |
| GX / ONT | Air Ontario (Canada) Kommentare: |
| | |
| GX / PFR | Pacificair (Philippines) Kommentare: |
| | |
| GY / GYA | Guyana Airlines 2000 Kommentare: |
| | |
| GZ / LIR | Lionair (Luxembourg) Kommentare: |
| | |
| H2 / CTB | Citybird (Belgium) Kommentare: |
| | |
| H5 / MVL | Magadan Airlines (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| H7 / LFA | Air Alfa (Turkey) Kommentare: |
| | |
| H8 / KHV | Dalavia - Far East Airways Kommentare: |
| | |
| H9 / SUL | TAM Express (Brazil) Kommentare: |
| | |
| HA / HAL | Hawaiian Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| HB / HAR | Harbor Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| HC / HCN | Naske Air (Germany) Kommentare: |
| | |
| HD / ADO | Hokkaido International Airlines Kommentare: |
| | |
| HE / LGW | LGW-Luftfahrtgesellschaft Walter Kommentare: |
| | |
| HF / HLF | Hapag-Lloyd (Germany) Kommentare: |
| | |
| HG / HRB | Haiti International Airline Kommentare: |
| | |
| HH / ICB | Icebird/Islandsflug (Iceland) Kommentare: |
| | |
| HJ / AXF | Asian Express Airlines (Australia) Kommentare: |
| | |
| HJ / SWE | Swedeways Air Lines Kommentare: |
| | |
| HK / FSC | Four Star Aviation (US Virgin Islands) Kommentare: |
| | |
| HM / SEY | Air Seychelles Kommentare: |
| | |
| HN / KLC | KLM CityHopper (Netherlands) Kommentare: |
| | |
| HO / DJA | Antinea Airlines (Algeria) Kommentare: |
| | |
| HP / AWE | America West Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| HQ / GAA | Business Express (USA) Kommentare: |
| | |
| HR / HHN | Hahn Air Lines (Germany) Kommentare: |
| | |
| HS / HIL | Highland Air (Sweden) Kommentare: |
| | |
| HU / CHH | Hainan Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| HV / TRA | Transavia (Netherlands) Kommentare: |
| | |
| HW / NWL | North-Wright Airways (Canada) Kommentare: |
| | |
| HY / UZB | Uzbekistan Airways Kommentare: |
| | |
| HZ / SHU | SAT Sakhalin Airlines Kommentare: |
| | |
| IA / IAW | Iraqi Airways Kommentare: |
| | |
| IB / IBE | Iberia (Spain) Kommentare: |
| | |
| IC / IAC | Indian Airlines Kommentare: |
| | |
| ID / RNO | Normandie Aviation (France) Kommentare: |
| | |
| IE / SOL | Solomon Airlines Kommentare: |
| | |
| IF / GCA | Great China Airlines Kommentare: |
| | |
| IF / IFS | Italy First Kommentare: |
| | |
| IG / ISS | Meridiana (Italy) Kommentare: |
| | |
| IH / FCN | Falcon Aviation (Sweden) Kommentare: |
| | |
| II / GNT | Business Air (UK) Kommentare: |
| | |
| IJ / LIB | Air Liberté (France) Kommentare: |
| | |
| IK / ITX | IMAIR (Azerbaijan) Kommentare: |
| | |
| IL / IST | Istanbul Airlines (Turkey) Kommentare: |
| | |
| IM / BCB | Carib Express (Barbados) Kommentare: |
| | |
| IN / MAK | MAT Macedonian Airlines (Greece) Kommentare: |
| | |
| IQ / AUG | Augsburg Airways (Germany) Kommentare: |
| | |
| IR / IRA | Iran Air Kommentare: |
| | |
| IS / ISA | Island Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| IS / ISL | Eagle Air/Arnaflug (Iceland) Kommentare: |
| | |
| IT / IRT | Irtysh-Avia (Kazakhstan) Kommentare: |
| | |
| IV / CFJ | Fuijan Airlines (China) Kommentare: |
| | |
| IW / AOM | AOM French Airlines Kommentare: |
| | |
| IX / FRS | Flandre Air (France) Kommentare: |
| | |
| IY / IYE | Yemenia (Yemen) Kommentare: |
| | |
| IZ / AIZ | Arkia (Israel) Kommentare: |
| | |
| J2 / AHY | Azerbaijan Airlines Kommentare: |
| | |
| J3 / PLR | Northwestern Air Lease (Canada) Kommentare: |
| | |
| J4 / BFL | Buffalo Airways (Canada) Kommentare: |
| | |
| J5 / PRL | Aviaprima (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| J6 / AOC | Avcom Aviation (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| J7 / CVC | Centre-Avia Airlines Kommentare: |
| | |
| J9 / GIF | Guinee Airlines (Guinea) Kommentare: |
| | |
| JA / BON | Air Bosna (Bosnia-Herzegovina) Kommentare: |
| | |
| JB / JBA | Helijet Airways (Canada) Kommentare: |
| | |
| JC / JEX | JAL Express (Japan) Kommentare: |
| | |
| JD / JAS | Japan Air System Kommentare: |
| | |
| JE / MNX | Manx Airlines (UK) Kommentare: |
| | |
| JF / LAB | LAB Flying Service (USA) Kommentare: |
| | |
| JG / AGJ | Air Greece Kommentare: |
| | |
| JH / HLQ | Harlequin Air (Japan) Kommentare: |
| | |
| JH / NES | Nordeste-Linhas Aereas Regionais Kommentare: |
| | |
| JI / MDW | Midway Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| JJ / BLC | TAM-Transportes Aereos Meridionais Kommentare: |
| | |
| JK / JKK | Spanair (Spain) Kommentare: |
| | |
| JL / JAL | Japan Airlines Kommentare: |
| | |
| JM / AJM | Air Jamaica Kommentare: |
| | |
| JN / SBE | Sabre Airways (Canada) Kommentare: |
| | |
| JO / JAZ | JALWays [formerly Japan Air Charter] Kommentare: |
| | |
| JP / ADR | Adria Airways (Slovenia) Kommentare: |
| | |
| JQ / JMX | Air Jamaica Express Kommentare: |
| | |
| JR / SER | Aero California (Mexico) Kommentare: |
| | |
| JS / KOR | Air Koryo (North Korea) Kommentare: |
| | |
| JU / JAT | JAT Yugoslav Airlines Kommentare: |
| | |
| JV / BLS | Bearskin Airlines (Canada) Kommentare: |
| | |
| JW / APW | Arrow Air (USA) Kommentare: |
| | |
| JY / JEA | British European Airways (UK) Kommentare: |
| | |
| JZ / SKX | Skyways (UK) Kommentare: |
| | |
| K2 / KGA | Kyrgyzstan Airlines Kommentare: |
| | |
| K4 / KZA | Kazakhstan Airlines Kommentare: |
| | |
| K5 / WAK | Wings of Alaska Kommentare: |
| | |
| K6 / KZW | Khalifa Airways (Algeria) Kommentare: |
| | |
| K7 / IKT | Shaka Airlines (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| KA / HDA | Dragonair (China) Kommentare: |
| | |
| KB / DRK | Druk Air (Bhutan) Kommentare: |
| | |
| KC / CPP | Carpatian Air Transport (Hungary) Kommentare: |
| | |
| KD / KDA | Kendell Airlines (Australia) Kommentare: |
| | |
| KE / KAL | Korean Air Kommentare: |
| | |
| KF / KFB | Blue One (Finland) Kommentare: |
| | |
| KG / BNX | Linea Aerea IAACA-LAI (Venezuela) Kommentare: |
| | |
| KI / CDR | Canadian Regional Airlines Kommentare: |
| | |
| KJ / LAJ | British Mediterranean Airways Kommentare: |
| | |
| KK / TAM | TAM (Brazil) Kommentare: |
| | |
| KL / KLM | KLM Royal Dutch Airlines Kommentare: |
| | |
| KM / AMC | Air Malta Kommentare: |
| | |
| KN / MSS | Morris Air (USA) Kommentare: |
| | |
| KO / AER | Alaska Central Express (USA) Kommentare: |
| | |
| KP / KIA | Kiwi International Air Lines (USA) Kommentare: |
| | |
| KQ / KQA | Kenya Airways Kommentare: |
| | |
| KR / KHA | Kitty Hawk International (USA) Kommentare: |
| | |
| KS / PEN | Penair (USA) Kommentare: |
| | |
| KT / KMP | Kampuchea Airlines (Cambodia) Kommentare: |
| | |
| KU / KAC | Kuwait Airways Kommentare: |
| | |
| KV / MVD | Kavminvodyavia (Russian Federation) Kommentare: |
| | |
| KW / KSK | Kas Air (Kazakhstan) Kommentare: |
| | |
| KX / CAY | Cayman Airways Kommentare: |
| | |
| KZ / NCA | Nippon Cargo Airlines (Japan) Kommentare: |
| | |
| L4 / LDI | Lauda Air Italy Kommentare: |
| | |
| L5 / HKS | Helikopter Service (Norway) Kommentare: |
| | |
| L6 / AMI | Air Maldives Kommentare: |
| | |
| L7 / LPN | Laoag International Airlines Kommentare: |
| | |
| L8 / LWD | Leisure Air (USA) Kommentare: |
| | |
| LA / LAN | Lan Chile Kommentare: |
| | |
| LB / LLB | LAB Airlines (Bolivia) Kommentare: |
| | |
| LC / LGD | Legend Airlines (USA) Kommentare: |
| | |
| LC / LOG | Loganair (UK) Kommentare: |
| | |
| LD / AHK | Air Hong Kong (China) Kommentare: |
| | |
| LD / TUY | Linea Turistica Aerotuy (Venezuela) Kommentare: |
| | |
| LF / LCI | Lufthansa Cargo India Kommentare: |
| | |
| LG / LGL | Luxair (Luxembourg) Kommentare: |
| | |
| LH / DLH | Lufthansa (Germany) Kommentare: |
| | |
| LI / LIA | LIAT (Antigua) Kommentare: |
| | |
| LJ / SLA | Sierra National Airlines (Sierra Leone) Kommentare: |
| | |
| LL / GRO | Allegro Air (Mexico) Kommentare: |
| | |
| LM / ALM | ALM Antillean Airlines Kommentare: |
| | |
| LN / LAA | Lybian Arab Airlines Kommentare: |
| | |
| LO / LOT | LOT Polish Airlines Kommentare: |
| | |
| LP / LPE | Lan Peru Kommentare: |
| | |
| LQ / LAQ | Lebanese Air Transport Kommentare: |
| | |
| LR / LRC | Lacsa (Costa Rica) Kommentare: |
| | |
| LS / EXS | Channel Express (UK) Kommentare: |
| | |
| LT / LTU | LTU International Airways (Germany) Kommentare: |
| | |
| LU / LTS | LTU Sud (Germany) Kommentare: |
| | |
| LV / LBC | Albanian Airlines Kommentare: |
| | |
| LW / ANV | Pacific Wings (USA) Kommentare: |
| | |
| LX / CRX | Crossair (Switzerland) Kommentare: |
| | |
| LY / ELY | El Al (Israel) Kommentare: |
| | |
| LZ / LAZ | Balkan (Bulgaria) Kommentare: |
| | |
| M3 / TUS | ABSA Aerolinhas Brasileiras (Brazil) Kommentare: |
| | |
